|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | COMPLETAMENTE AUTOMATICO |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo: | 1.6-3.5MM | Velocità:: | 25r/min |
| energia: | 22 CHILOWATT | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
| Larghezza massima: | 4300mm | Torsione:: | 3 |
| Evidenziare: | gabbione filo della macchina in rete,gabbione che fa macchina |
||
Macchina su misura della maglia del gabbione di maglia per la produzione della scatola della maglia del gabbione
Descrizione
La macchina della maglia del gabbione inoltre è chiamata macchina esagonale resistente della macchina della rete metallica o della scatola del gabbione,
quale è di produrre la rete metallica esagonale per uso della scatola della pietra di rinforzo. La nostra macchina ha vari
i modelli per le dimensioni differenti delle maglie e della larghezza massima del reticolato è fino a 4300mm. Possiamo accettare c'è ne
ordini speciali dai clienti.
Parametri tecnici
| Modello | Maglia | Max.Width | Diametro di cavo |
Torsione Numero |
Velocità principale dell'albero motore | Capacità del motore | Velocità teorica |
| / | millimetro | millimetro | millimetro | / | / | / | m/h |
| LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
| LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
| LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
| LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
| LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
| LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Vantaggio a macchina
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sunny
Telefono: 13633185873
Fax: 86-318-7463556